Fitaovana fanontam-pirinty 3D PETG Loko mainty
Toetran'ny vokatra
| Marika | Torwell |
| KEVITRA | SkyGreen K2012/PN200 |
| savaivony | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Lanja afa-karatsaka | 1 Kg/vovo-drano; 250g/vovo-drano; 500g/vovo-drano; 3kg/vovo-drano; 5kg/vovo-drano; 10kg/vovo-drano |
| Lanja tsy afa-karatsaka | 1.2Kg/kodiarana |
| fandeferana | ± 0.02mm |
| NY FAHARETANY | 1.75mm(1kg) = 325m |
| Tontolo iainana fitahirizana | Maina sy misy rivotra |
| Fametrahana ny fanamainana | 65˚C mandritra ny 6 ora |
| Fitaovana fanohanana | Ampiharo amin'ny Torwell HIPS, Torwell PVA |
| Fankatoavana ny fanamarinana | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV, SGS |
| Mifanaraka amin'ny | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker ary izay mpanonta 3D FDM hafa rehetra |
| Fonosana | 1kg/kofehy; Kofehy 8/ctn na kofehy 10/ctnkitapo plastika voaisy tombo-kase misy desiccants |
Loko bebe kokoa
Loko azo alaina:
| Loko fototra | Fotsy, Mainty, Mena, Manga, Mavo, Maitso, Volondavenona, Volafotsy, Volomboasary, Mangarahara |
| Loko hafa | Misy loko namboarina |
Fampisehoana Modely
Fonosana
Kofehy PETG 1kg misy "desiccant" ao anaty fonosana tsy misy rivotra.
Ny kodiaran-kodiarana tsirairay dia ao anaty boaty tsirairay (misy boaty Torwell, boaty Neutral, na boaty namboarina).
Baoritra 8 isaky ny baoritra (haben'ny baoritra 44x44x19sm).
Toeram-pamokarana
Marika vokatra
Filamenta fanontana 3D, filamenta PETG, filamenta PETG Shina, mpamatsy filamenta PETG, mpanamboatra filamenta PETG, vidiny mirary filamenta PETG, filamenta PETG misy, santionany maimaim-poana amin'ny filamenta PETG, filamenta PETG vita any Shina, filamenta 3D PETG, filamenta PETG 1.75mm.
Nahoana no maro ny mpanjifa misafidy ny TORWELL
Efa nampiasa ny kofehy fanjaitra izahay tany amin'ny firenena maro eran-tany. Firenena maro no manana ny vokatray.
Tombony azo avy amin'ny Torwell:
• Serivisy
Hanampy anao ny injenieranay. Afaka manome anao fanohanana ara-teknolojia amin'ny fotoana rehetra izahay.Hanara-maso ny kaomandinao izahay, manomboka amin'ny mialoha ny fivarotana ka hatramin'ny aorian'ny fivarotana ary hanampy anao amin'ity dingana ity ihany koa.
• Vidiny
Miankina amin'ny habetsahana ny vidiny, manana ny vidiny fototra ho an'ny 1000pcs izahay. Ankoatra izany, halefa maimaim-poana aminao ny herinaratra sy ny mpankafy. Maimaimpoana ny kabinetra.
• Kalitao
Ny kalitao no lazanay, manana dingana valo izahay amin'ny fanaraha-maso ny kalitao, manomboka amin'ny fitaovana ka hatramin'ny vokatra vita. Ny kalitao no katsahinay.
Mifidiana TORWELL, ianao no misafidy ny vidiny mirary, avo lenta ary serivisy tsara.
| hakitroky | 1.27 g/sm3 |
| Tondro mikoriana mitsonika (g/10min) | 20(250℃/2.16kg) |
| Hafanana miovaova | 65℃, 0.45MPa |
| Faharetana amin'ny sintona | 53 MPa |
| Fanalavana amin'ny fiatoana | 83% |
| Tanjaka miolikolika | 59.3MPa |
| Modulus miolikolika | 1075 MPa |
| Tanjaky ny fiantraikan'ny IZOD | 4.7kJ/㎡ |
| Faharetana | 8/10 |
| Fahafahana manonta | 9/10 |
| Hafanana Extruder (℃) | 230 – 250℃240℃ atolotra |
| Hafanana fandriana (℃) | 70 – 80°C |
| Haben'ny vavan'ny fantsona | ≥0.4mm |
| Hafainganam-pandehan'ny mpankafy | AMBANY ho an'ny kalitaon'ny velarana tsara kokoa / TSY MISY ho an'ny tanjaka tsara kokoa |
| Hafainganam-pandehan'ny fanontana | 40 – 100mm/s |
| Fandriana mafana | ilaina |
| Ety ivelany atolotra ho an'ny fanorenana | Vera misy lakaoly, Taratasy fanaronana, Kasety manga, BuilTak, PEI |






